Banka | Úrok od | Poplatky | Hodnocení | |
---|---|---|---|---|
od 2,19 % | 0,- | ***** | Chcinabídku | |
od 2,29 % | 0,- | ***** | Chcinabídku | |
od 2,39 % | 0,- | ***** | Chcinabídku |
Foto | Jméno | Hodnocení | Objem | |
---|---|---|---|---|
Ing. Tomáš Sieklík, MBA | ***** | 312 mil. Kč | Chcikontakt | |
Mgr. Marek Svoboda, MBA | ***** | 156 mil. Kč | Chcikontakt | |
Srovnávač hypoték | ***** | 160 mil. Kč | Chcikontakt |
Hypoteční kalkulačka
Vypočítejte si Vaši výši měsíční splátky snadno a rychle
Výše měsíční splátky činí: 6800 Kč
Za celou dobu splácení přeplatíte: 120000 Kč
Kč
(Celková výše, kterou si chcete půjčit)
měsíců
(Počet splátek v měsících)
%
(Úroková sazba vč. poplatků, desetinná tečka)